Таблица №1. Годичное увеличение расстояния для ряда наиболее интересных районов
Эта таблица относится к статье «Геодезические аргументы»
Район | Происшедшие за всё время перемещения, км | Время отделения, миллионов лет назад (приблизительно) | Годичное перемещение, м |
---|---|---|---|
Остров Сабине — Медвежьи острова | 1 070 | 0,05–0,1 | 21–11 |
Мыс Фарвель — Шотландия | 1 780 | 0,05–0,1 | 36–18 |
Исландия — Норвегия | 920 | 0,05–0,1 | 18-9 |
Ньюфаундленд — Ирландия | 2 410 | 2–4 | 1,2–0,6 |
Буэнос-Айрес — Капштадт | 6 220 | 30 | 0,2 |
Мадагаскар — Африка | 890 | 0,1 | 9 |
Индостан — Южная Африка | 5 550 | 20 | 0,3 |
Тасмания — Земля Уилкиса | 2 890 | 10 | 0,3 |
Вернуться к таблицам тома