Таблица №1. Сравнительная характеристика земной коры
Эта таблица относится к статье «Земная кора»
Континентальная кора (материки и их шельфы) | Площадь, млн. км2 | Средняя высота, км | Океаническая кора (океаны и моря) | Площадь, млн. км2 | Средняя глубина, км |
---|---|---|---|---|---|
Евразия | 54,10 | 0,84 | Тихий | 165,20 | 4,28 |
Африка | 29,80 | 0,75 | Атлантический | 82,40 | 3,93 |
Северная Америка | 24,10 | 0,72 | Индийский | 73,40 | 3,97 |
Южная Америка | 17,80 | 0,60 | Северный Ледовитый | 14,10 | 1,20 |
Австралия | 8,90 | 0,34 | Окраинные моря | 8,10 | 0,87 |
Антарктида | 14,20 | — | Большие внутренние моря | 15,60 | 1,50 |
Малые внутренние моря и шельфы | 2,30 | 0,17 | |||
Сумма | 151,20 | — | Сумма | 358,80 | — |
Вернуться к таблицам тома