Таблица №2. Химический состав земной коры, вес, %
Эта таблица относится к статье «Земная кора»
Компонент | Океанические базальты | Земная кора в целом | Океанический тип | Континентальный тип |
---|---|---|---|---|
SiO2 | 49,94 | 55,24 | 48,17 | 57,23 |
TiO2 | 1,51 | 0,86 | 1,40 | 0,71 |
Al2O3 | 17,25 | 14,55 | 14,90 | 14,46 |
Fe2O3 | 2,01 | 2,42 | 2,64 | 2,36 |
FeO | 6,90 | 5,86 | 7,37 | 5,41 |
MnO | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,13 |
MgO | 7,28 | 5,37 | 7,42 | 4,77 |
CaO | 11,86 | 8,12 | 12,19 | 6,98 |
Na2O | 2,76 | 2,44 | 2,58 | 2,40 |
K2O | 0,16 | 1,61 | 0,33 | 1,98 |
P2O5 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,16 |
H2O | — | 1,46 | 1,05 | 1,57 |
Вернуться к таблицам тома