Таблица №3. Сверхадиабатический градиент, при котором конвекции в мантии зарождаются и становятся эффективными
Эта таблица относится к статье «Тепловые конвекции в мантии»
Мантия (толщина, см) | Кинематическая вязкость, Ст (1 Ст=1 см2/с) | Сверхадиабатический градиент, °С/км | |
---|---|---|---|
Начало конвекции (число Рэлея 2000) | Эффективная конвекция (число Рэлея 106) | ||
Верхняя (4×107) | 1021 | 4,0×10-2 | 2,0×10 |
Нижняя 2×108 | 1027 | 6,2×10 | 3,1×104 |
В целом (2,9×108) | 1021 | 1,4×10-5 | 7,0×10-3 |
В том числе при условии, что она имеет одинаковую вязкость | 1027 | 1,4×10 | 7,0×103 |
Вернуться к таблицам тома