Таблица №1. Состав современной Земли и первичного земного вещества
Эта таблица относится к статье «Мантия Земли»
Окислы | Состав континентальной коры(1) | Модельный состав мантии Земли(2) | Модельный состав ядра Земли | Состав первичного вещества Земли (расчёт) | Средний состав хондритов(3) | Средний состав углистых хондритов(4) |
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | 59,3 | 45,5 | — | 30,78 | 38,04 | 33,0 |
TiO2 | 0,7 | 0,6 | — | 0,41 | 0,11 | 0,11 |
Al2O3 | 15,0 | 3,67 | — | 2,52 | 2,50 | 2,53 |
Fe2O3 | 2,4 | 4,15 | — | — | — | — |
FeO | 5,6 | 4,37 | 49,34 | 22,76 | 12,45 | 22,0 |
MnO | 0,1 | 0,13 | — | 0,09 | 0,25 | 0,24 |
MgO | 4,9 | 38,35 | — | 25,77 | 23,84 | 23,0 |
CaO | 7,2 | 2,28 | — | 1,56 | 1,95 | 2,32 |
Na2O | 2,5 | 0,43 | — | 0,3 | 0,95 | 0,72 |
K2O | 2,1 | 0,012 | — | 0,016 | 0,17 | — |
Cr2O3 | — | 0,41 | — | 0,28 | 0,36 | 0,49 |
P2O5 | 0,2 | — | — | — | — | 0,38 |
NiO | — | 0,1 | — | 0,07 | — | — |
FeS | — | — | 6,69 | 2,17 | 5,76 | 13,6 |
Fe | — | — | 43,41 | 13,1 | 11,76 | — |
Ni | — | — | 0,56 | 0,18 | 1,34 | — |
Сумма | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,48 | 98,39 |
Вернуться к таблицам тома