Таблица №4. Распределения плотности, температуры, давления и ускорения силы тяжести в молодой Земле
Эта таблица относится к статье «Строение первичной Земли»
Глубина, км | Плотность, г/см3 | Температура, К | Давление, кбар | Ускорение силы тяжести, см/с2 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,92 | 260 | 0 | 985 |
200 | 4,21 | 1 147 | 82 | 980 |
400 | 4,51 | 1 385 | 168 | 973 |
400 | 4,63 | — | — | — |
600 | 4,89 | 1 457 | 261 | 986 |
670 | 4,98 | 1 294 | 285 | 955 |
670 | 5,14 | — | — | — |
800 | 5,24 | 1 433 | 358 | 941 |
1 000 | 5,38 | 1 411 | 456 | 921 |
1 200 | 5,50 | 1 400 | 556 | 898 |
1 400 | 5,62 | 1 393 | 656 | 874 |
1 600 | 5,73 | 1 387 | 754 | 848 |
1 800 | 5,83 | 1 384 | 852 | 821 |
2 000 | 5,94 | 1 381 | 948 | 793 |
2 200 | 6,06 | 1 379 | 1 042 | 764 |
2 400 | 6,17 | 1 378 | 1 133 | 734 |
2 600 | 6,27 | 1 377 | 1 223 | 703 |
2 800 | 6,36 | 1 376 | 1 309 | 670 |
3 000 | 6,46 | 1 375 | 1 393 | 638 |
3 400 | 6,63 | 1 373 | 1 548 | 569 |
3 800 | 6,78 | 1 371 | 1 688 | 498 |
4 200 | 6,91 | 1 369 | 1 810 | 425 |
4 600 | 7,0 | 1 367 | 1 912 | 350 |
5 000 | 7,06 | 1 365 | 1 995 | 273 |
5 400 | 7,12 | 1 363 | 2 057 | 196 |
5 800 | 7,16 | 1 361 | 2 097 | 119 |
6 200 | 7,18 | 1 359 | 2 116 | 52 |
6 360 | 7,18 | 1 358 | 2 116 | 0 |
Вернуться к таблицам тома