Таблица №5. Содержание радиоактивных элементов в Земле
Эта таблица относится к статье «Содержание радиоактивных элементов в Земле и энергия их распада»
Элементы | Континентальная кора, масса 2,25×1025 г | Мантия Земли, масса 4,07×1027 г | Земля в целом, масса 5,98×1027 г | |||
---|---|---|---|---|---|---|
содержание элементов, г | выделяемая энергия, эрг/с | содержание элементов, г | выделяемая энергия, эрг/с | содержание элементов, г | выделяемая энергия, эрг/с | |
238U | 3,6410×19 | 0,341×1020 | 1,047×1019 | 0,098×1020 | 4,69×1019 | 0,439×1020 |
235U | 0,026×1019 | 0,015×1020 | 0,0018×1019 | 0,004×1020 | 0,034×1019 | 0,02×1020 |
232Th | 15,18×1019 | 0,408×1020 | 2,89×1019 | 0,078×1020 | 18,07×1019 | 0,486×1020 |
40K | 5,24×1019 | 0,146×1020 | 5,62×1019 | 0,157×1020 | 10,86×1019 | 0,303×1020 |
K/U | 1,23×104 | — | 4,6×104 | — | 1,98×104 | — |
K/Th | 3×103 | — | 1,67×104 | — | 5,16×103 | — |
Th/U | 4 | — | 2,74 | — | 3,83 | — |
EΣ | — | 0,91×1020 | — | 0,337×1020 | — | 1,248×2020 |
Вернуться к таблицам тома